En concordancia con lo establecido en el parágrafo – Artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se publican las siguientes resoluciones de nombramientos efectuados en la Fiscalía General de la Nación:
Fiscalía General de la Nación
Relación de nombramientos a directivos – Vigentes
NIVEL CENTRAL - Corte: 2022-10-12
N° | DEPENDENCIA | NOMBRE Y APELLIDO | RESOLUCIÓN | AÑO |
1 | Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia | Gabriel Ramón Jaimes Durán | 0000839 | 25/02/2021 |
2 | Dirección de Control Disciplinario | Luz Ángela Gómez Hermida | 0-1300 | 26/08/2021 |
3 | Dirección de Políticas y Estrategia | Carolina Salgado Lozano | 4889 | 12/19/2022 |
4 | Dirección de Planeación y Desarrollo | Gladys Eugenia Zambrano Arciniegas | 0-0303 | 24/02/2020 |
5 | Dirección de Protección y Asistencia | Héctor Jairo López López | 0000488 | 4/02/2021 |
6 | Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI | Alberto Acevedo Quintero | 0001167 | 17/03/2021 |
7 | Dirección de Control Interno | Edgar Moisés Ballesteros Rodríguez | 0001784 | 8/09/2020 |
8 | Dirección de Asuntos Jurídicos | Carlos Alberto Saboya Gonzalez | 0-1146 | 29/10/2020 |
9 | Dirección Ejecutiva | Astrid Torcoroma Rojas Sarmiento | 00831 | 22/07/2020 |
10 | Dirección de Asuntos Internacionales | Tatiana María García Correa | 0-1504 | 19/10/2021 |
11 | Dirección de Comunicaciones | Paola Andrea Tovar Niño | 00878 | 3/08/2020 |
12 | Dirección de Altos Estudios | Yully Astrid Quiroga Forero | 00982 | 3/09/2020 |
13 | Unidad Especial de Investigación | Hernando Toro Parra | 0-1650 | 16/11/2021 |
14 | Vicefiscal General de la Nación | Martha Janeth Mancera | 0-1718 | 6/12/2021 |
15 | Delegada para la Seguridad Ciudadana | Luisa Fernanda Obando Guerrero | 0002803 | 15/12/2020 |
16 | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | Guillermo Forero Perea | 0002911 | 22/12/2020 |
17 | Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana | Ayrton Duarte Villarreal | 0004682 | 22/10/2021 |
18 | Delegada contra la Criminalidad Organizada | Javier Enrique García Trochez | 0002790 | 14/12/2020 |
19 | Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales | Carlos Roberto Izquierdo Ortegón | 3333 | 13/07/2022 |
20 | Dirección Especializada Contra la Corrupción | Eduard Alirio Calderón Muñoz | 0-649 | 11/02/2022 |
21 | Dirección Especializada Contra el Narcotráfico | María Elena Monsalve Idrobo | 0001974 | 5/10/2020 |
22 | Dirección de Justicia Transicional | José Salomón Strusberg Rueda | 0005512 | 9/12/2021 |
23 | Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada | Fernando Jiménez Montes | 4472 | 26/08/2022 |
24 | Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos | Hugo Alexander Tovar Perez | 5545 | 6/10/2022 |
25 | Delegada para las Finanzas Criminales | Luz Ángela Bahamón Flórez | 0002364 | 11/11/2020 |
26 | Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos | Carlos Enrique Vieda Silva | 0002407 | 17/11/2020 |
27 | Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio | Liliana Patricia Donado Sierra | 0002299 | 27/05/2021 |
28 | Dirección Especializada de Investigaciones Financieras | Pedro David Berdugo Saucedo | 0002853 | 16/12/2020 |
29 | Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales | Leonardo Quevedo Castillo | 0002854 | 16/12/2020 |
SECCIONALES - Corte: 2023-02-06
N° | DEPENDENCIA | NOMBRE Y APELLIDO | RESOLUCIÓN | AÑO |
1 | Amazonas | Diana Osiris Palacios Mosquera | 6966 | 29/11/2022 |
2 | Antioquia | Daniel Severo Parada Bermúdez | 3186 | 7/07/2022 |
3 | Arauca | Jhon Freddy Encinales Lota | 0330 | 27/01/2022 |
4 | Atlántico | Justino Hernández Murcia | 3192 | 7/07/2022 |
5 | Bogotá | José Manuel Martínez Malaver | 3338 | 13/07/2022 |
6 | Bolívar | Ibet Cecilia Hernández Sampayo | 00045 | 15/01/2019 |
7 | Boyacá | Lizeth Nathalia Franco Reyes | 0358 | 27/01/2022 |
8 | Caldas | Constanza Pachón Sánchez | 0994 | 2/03/2022 |
9 | Cali | Sandra Eugenia González Mina | 0004335 | 30/09/2021 |
10 | Caquetá | Nohora Eudocia Quiroga Bohorquez |
23/01/2023 |
|
11 | Casanare | Andreson Pinilla Sandoval | 0232 | 16/01/2023 |
12 | Cauca | Gustavo Alfredo Montaña Montoya | 0000487 | 04/02/2021 |
13 | Cesar | Ronald Dario Calderon Vieco | 7043 | 02/12/2022 |
14 | Chocó | Andrés Mauricio Cabrera Orrego | 0002986 | 07/07/2021 |
15 | Córdoba | Cindy Tatiana Vargas Tapias | 0-0443 | 2/03/2021 |
16 | Cundinamarca | Carlos Manuel Silva Vargas | 0003443 | 03/08/2021 |
17 | La Guajira | Diana María Núñez Forero | 3190 | 7/07/2022 |
18 | Guaviare | Isabel Cristina León Henao | 0291 | 24/01/2022 |
19 | Huila | Dayro Fernando Herrera Iglesias | 3188 | 7/07/2022 |
20 | Magdalena | Myriam Rojas Parra | 3196 | 7/07/2022 |
21 | Magdalena Medio | Fabiola Patricia Wilches Luna | 0716 | 17/02/2022 |
22 | Medellín | Ricardo Romero | 0000323 | 27/01/2021 |
23 | Meta | Araly Gonzalez Gonzalez | 0230 | 16/01/2023 |
24 | Nariño | Leonardo Fabio Vergara Bahamón | 0003902 | 03/09/2021 |
25 | Norte de Santander | Jesús Antonio Ardila León | 2771 | 14/06/2022 |
26 | Putumayo | Saul Alberto Guerrero Rodriguez | 6101 | 25/10/2022 |
27 | Quindío | Angela Piedad Madrid Cataño | 0332 | 23/01/2023 |
28 | Risaralda | German Ramirez Muñoz | 0334 | 23/01/2023 |
29 | San Andrés | Tatiana Isabel Angulo Meléndez | 2804 | 21/09/2017 |
30 | Santander | Oliden Riaño Acelas | 00365 | 4/03/2020 |
31 | Sucre | Fernando Delgado | 00598 | 20/05/2020 |
32 | Tolima | Angela Maria Bedoya Vargas | 0337 | 23/01/2023 |
33 | Valle del Cauca | Diana Mirena Hernández Sánchez | 0000955 | 5/03/2021 |
34 | Guainía/Vaupés | Luis Fernando Rojas Rojas | 0001390 | 03/05/2021 |
35 | Vichada | Claudia Mirella Chalarca Cediel | 6922 | 28/11/2022 |