En concordancia con lo establecido en el parágrafo – Artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se publican las siguientes resoluciones de nombramientos efectuados en la Fiscalía General de la Nación:
Fiscalía General de la Nación
Relación de nombramientos a directivos – Vigentes
NIVEL CENTRAL - Corte: 2024-11-21
N° | DEPENDENCIA | NOMBRE Y APELLIDO | RESOLUCIÓN | AÑO |
1 | Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia | Hernando Barreto Ardila | 2908 | 2/04/2024 |
2 | Dirección de Control Disciplinario (E) | Paula Tatiana Arenas González | 7372 | 2/9/2024 |
3 | Dirección de Políticas y Estrategia | Claudia Argenis Linares Prieto | 5250 | 7/8/2024 |
4 | Dirección de Planeación y Desarrollo | Juan Pablo Toro Roa | 3647 | 8/05/2024 |
5 | Dirección de Protección y Asistencia | John Jairo Ramirez Barrero | 3046 | 10/04/2024 |
6 | Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI (E) | Fabián Andrés Ordoñez Tacue | 7796 | 16/9/2024 |
7 | Dirección de Control Interno | Eddy Lucia Rojas Betancourth | 7366 | 30/8/2024 |
8 | Dirección de Asuntos Jurídicos | Andrea Del Pilar Verdugo Parra | 3299 | 19/04/2024 |
9 | Dirección Ejecutiva | Ligia Stella Rodríguez Hernandez | 0-0125 | 3/04/2024 |
10 | Dirección de Asuntos Internacionales | Adriana Marcela Mercado Cruz | 3621 | 8/05/2024 |
11 | Dirección de Comunicaciones | Germán Gómez Rojas | 2897 | 2/04/2024 |
12 | Dirección de Altos Estudios | Fernando Cortés Vela | 7361 | 30/8/2024 |
13 | Unidad Especial De Investigación Para El Desmantelamiento De Las Organizaciones Y Conducta | Hernando Toro Parra | 0-1650 | 16/11/2021 |
14 | Vicefiscal General de la Nación | Gilberto Javier Guerrero Díaz | 2930 | 4/04/2024 |
15 | Delegada para la Seguridad Territorial | Deicy Jaramillo Rivera | 2783 | 22/03/2024 |
16 | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | Martha Cecilia Rodríguez Bernal | 2886 | 2/04/2024 |
17 | Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana | Edwin Alexander Aguilar Pardo | 2822 | 27/03/2024 |
18 | Delegada contra la Criminalidad Organizada | Gabriel Fernando Sandoval Vargas | 2781 | 22/03/2024 |
19 | Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales | Raúl Humberto González Flechas | 3309 | 19/04/2024 |
20 | Dirección Especializada Contra la Corrupción | Diana Patricia Mojica Ortiz | 3537 | 3/05/2024 |
21 | Dirección Especializada Contra el Narcotráfico | Fabio Armando Pérez Quiroz | 8168 | 27/09/2024 |
22 | Dirección de Justicia Transicional | Juan Carlos Arias Duque | 3078 | 11/04/2024 |
23 | Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada | Hector Andres Cordoba Manrique | 3218 | 17/04/2024 |
24 | Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos | Maria Milena Mendez Moreno | 3882 | 16/05/2024 |
25 | Delegada para las Finanzas Criminales | Aura Liliana Trujillo Rojas | 2959 | 5/04/2024 |
26 | Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos | Alexandra Ladino Pinzón | 3085 | 11/04/2024 |
27 | Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio | Jose Ivan Caro Gomez | 2911 | 2/04/2024 |
28 | Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (E) | Diana Marcela Duarte Rojas | 7337 | 29/8/2024 |
29 | Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales | Leonardo Quevedo Castillo | 0002854 | 16/12/2020 |
30 | Dirección de Apoyo Territorial | Jhony Alexander Gallego Arboleda | 2808 | 26/03/2024 |
31 | Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos (E) | Ower Gerardo Quiñones Gaona | 7782 | 13/9/2024 |
32 | Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente | Ower Gerardo Quiñones Gaona | 3077 | 11/04/2024 |
33 | Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia Institucional | Ángela Cristina González Pérez | 8652 | 18/10/2024 |
34 | Subdirección de Política Criminal y Articulación | Omar Alejandro Alvarado Bedoya | 9109 | 31/10/2024 |
35 | Subdirección de Talento Humano | Paula Tatiana Arenas González | 3382 | 24/4/2024 |
36 | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Alejandra Torres Duque | 3212 | 16/4/2024 |
37 | Subdirección de Gestión Contractual | Raúl Javier Manrique Vacca | 3111 | 12/4/2024 |
38 | Subdirección Financiera | Maria Pierina González Falla | 3196 | 16/4/2024 |
39 | Subdirección de Bienes | Luz Yolima Herrera Martinez | 9308 | 8/11/2024 |
40 | Subdirección de Gestión Documental | Maria Del Pilar Gonzalez Moreno | 9504 | 14/11/2024 |
41 | Subdirección de Apoyo a la Comisión de Carrera Especial de la FGN | Carlos Humberto Moreno Bermudez | 0-0063 | 31/1/2022 |
42 | Departamento de Interceptación de las Comunicaciones | Estrella Fernanda Cuellar Martinez | 0-0872 | 26/6/2019 |
43 | Departamento de Jurisdicción Coactiva y Juzgamiento en Asuntos Disciplinarios | Julián Ricardo Palma Rivillas | 9546 | 15/11/2024 |
44 | Departamento de Seguridad | Juana Marcela Lucia Del Rosario Cardenas Gutiérrez | 3989 | 21/5/2024 |
45 | Departamento de Almacén, Inventarios y Bodegas de Evidencias | Gabriel Salazar Navarro | 0-0642 | 2/4/2014 |
46 | Departamento de Criminalística | Carolina Forero Montealegre | 2650 | 19/3/2024 |
47 | Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal | Elizabeth Alfonso Rincón | 8172 | 27/09/2024 |
48 | Departamento de Construcciones y Administración de Sedes | Juan Carlos Guio Ávila | 6601 | 8/8/2024 |
49 | Departamento de Bienes, Almacén e Inventarios | Paola Adriana Corona Miranda | 5660 | 17/7/2024 |
50 | Departamento de Transportes | Jhoan Estiven Matallana Torres | 9307 | 8/11/2024 |
51 | Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional | Sandra Milena Vargas Jurado | 3388 | 24/4/2024 |
52 | Departamento de Arquitectura | Jenny Lorena Garzon Gil | 7275 | 28/8/2024 |
53 | Departamento de Infraestructura | Dagoberto Enrique Giraldo Torres | 3740 | 10/5/2024 |
54 | Departamento Sistemas de Información | Eliana Catherine Robayo Bautista | 4765 | 19/6/2024 |
55 | Departamento de Presupuesto y Contabilidad | Jose Fernando Botia Sarmiento | 0-0637 | 2/4/2014 |
56 | Departamento de Tesorería | César Adolfo Pedraza Aguirre | 8019 | 24/9/2024 |
57 | Departamento de Viáticos | Jhon Henry Cueca Malagon | 4924 | 25/6/2024 |
58 | Departamento de Administración de Personal | Salima Lucia Vergara Hernández | 3467 | 30/4/2024 |
SECCIONALES - Corte: 2024-10-09
N° | DEPENDENCIA | NOMBRE Y APELLIDO | RESOLUCIÓN | AÑO |
1 | Amazonas | Diana Osiris Palacios Mosquera | 6966 | 29/11/2022 |
2 | Antioquia | Lina Xiomara Arias Ayala | 7939 | 20/9/2024 |
3 | Arauca | Jorge Antonio Sánchez Navarro | 3195 | 16/04/2024 |
4 | Atlántico | William Fernando Orlando Jaiquel | 3191 | 16/04/2024 |
5 | Bogotá | Javier Mauricio Paba Mejia | 3153 | 16/04/2024 |
6 | Bolívar | Elizabeth Gomez Mejia | 3187 | 16/04/2024 |
7 | Boyacá | Juan Carlos Cabana Fonseca | 7781 | 13/9/2024 |
8 | Caldas | Armando Castrillón Grajales | 2333 | 12/04/2023 |
9 | Cali | Maria Isabel Zarama Bastidas | 3172 | 16/04/2024 |
10 | Caquetá | Luis Alexander Bermeo Barrera | 16/04/2024 | |
11 | Casanare | Andreson Pinilla Sandoval | 868 | 29/1/2024 |
12 | Cauca | Nelson Andres Escobar Lopez | 3157 | 16/04/2024 |
13 | Cesar | Jeanneth Magaly Álvarez Bermúdez | 6360 | 2/8/2024 |
14 | Chocó | Mayesty Mesa Obando | 2997 | 8/04/2024 |
15 | Córdoba | Edward Rodriguez Sanchez | 3174 | 16/04/2024 |
16 | Cundinamarca | Diego Antonio Montaña Bohórquez | 8171 | 27/00/2024 |
17 | La Guajira | Silvia Helena Hoyos Gonzalez | 1921 | 30/03/2023 |
18 | Guaviare | Isabel Cristina León Henao | 0291 | 24/01/2022 |
19 | Huila | Juan Carlos Fajardo Jimenez | 3263 | 18/04/2024 |
20 | Magdalena | Madeleyne Perez Ojeda | 3168 | 16/04/2024 |
21 | Magdalena Medio | Fabiola Patricia Wilches Luna | 0716 | 17/02/2022 |
22 | Medellín | Esperanza Amaya Pascuas | 8170 | 27/09/2024 |
23 | Meta | Justino Hernandez Murcia | 1217 | 6/2/2024 |
24 | Nariño | Juan Pablo Guerrero Gómezjurado | 8209 | 24/10/2023 |
25 | Norte de Santander | Edison Dario Betancur Chacon | 3176 | 16/04/2024 |
26 | Putumayo | Andres Camilo Rincon Bustos | 5077 | 6/28/2024 |
27 | Quindío | Orlando Alberto Lopez Dulcey | 3184 | 16/04/2024 |
28 | Risaralda | Cesar Augusto Bolaños Saldarriaga | 0966 | 31/01/2024 |
29 | San Andrés | Tatiana Isabel Angulo Melendez | 10146 | 19/12/2023 |
30 | Santander | Edgardo José Pacheco Ochoa | 8365 | 08/10/2024 |
31 | Sucre | Liliana Stella Torrente Cubillos | 8364 | 08/10/2024 |
32 | Tolima | Myriam Carolina Arciniegas Acosta | 3279 | 18/04/2024 |
33 | Valle del Cauca | Adriana Ines Colonia Riveros | 3165 | 16/04/2024 |
34 | Guainía/Vaupés | Daniel Alberto Pinzón Riaño | 3182 | 16/04/2024 |
35 | Vichada | Jairo Orlando Porras Briceño | 3162 | 16/04/2024 |
36 | Subdirección Regional de Apoyo – Central | Silvia Margarita Carrizosa Camacho | 3110 | 12/4/2024 |
37 | Subdirección Regional de Apoyo – Caribe | Yavira Esperanza Florian Castañeda | 4126 | 27/5/2024 |
38 | Subdirección Regional de Apoyo – Noroccidental | Miguel Fernando Vega Rodriguez | 3649 | 8/5/2024 |
39 | Subdirección Regional de Apoyo – Eje Cafetero | Sandra Milena Manrique Solarte | 4672 | 17/6/2024 |
40 | Subdirección Regional de Apoyo – Centro Sur | Miguel Antonio Jimenez Portela | 3842 | 15/5/2024 |
41 | Subdirección Regional de Apoyo – Nororiental | Matilde Gómez Bautista | 3199 | 16/4/2024 |
42 | Subdirección Regional de Apoyo – Del Pacífico | Lino Herminsul Tobar Otero | 3384 | 24/4/2024 |
43 | Subdirección Regional de Apoyo – Del Orinoquía | Liliana Rocio Bohorquez Hernandez | 3603 | 6/5/2024 |