La Fiscalía General de la Nación exhorta de manera urgente a quienes se consideren afectados por los proyectos de vivienda de Invernorte en la ciudad de Medellín y en el municipio de Bello (Antioquia), para que acrediten su calidad de víctimas en la sede Caribe de la capital antioqueña carrera 64C Número 67 – 300 (Búnker). Bloque H, piso 3 SAC. Entre las 8 de la mañana y las 12 del día.
Esta es la lista de proyectos y su respectiva ubicación.
PROYECTO INVERNORTE MEDELLÍN
| 1 | EDIFICIO NEBRASKA | Circular 73 A No. 34 A – 60 / Laureles |
| 2 | SANTA MAGNOLIA | Cra 33 No. 46 -13 / Buenos Aires |
| 3 | EDIFICIO BALTIMORE | Cll 34 No. 76 -26 / Laureles |
| 4 | EDIFICIO ANKARA | Cll 40 No. 81 A 151/ 161 / Simón Bolivar |
| 5 | EDIFICIO PIETRA SANTA | Trsv. 32 C No. 74 D – 13 / Almería |
| 6 | NEW YORK | Cra 48 No. 41-24 / Centro Av. Oriental |
| 7 | EDIFICO MINEAPOLIS | Cra 42 No. 50 -19 / Centro / T. Bomboná |
| 8 | PROYECTO GIBRALTAR | CLL 47 No. 39 -25 / 21 / Buenos Aires |
| 9 | EDIFICIO KAIROS | CRA 79 No. 49 A 14 / Los Colores |
| 10 | BUDAPEST | CLL 56 No. 78 A 57 / Los Colores |
| 11 | AGUANOVA | CRA 90 No. 44 C -08 / San Javier |
| 12 | ARIZONA | CRA 46 No. 61 – 51 / Boston |
| 13 | ARKANSAS | CRA 81 No.34 C 39 / Simón Bolivar |
| 14 | ATALANTA | CLL 46 No. 70 A 20/24 / Flda nueva |
| 15 | BRUSELAS | CRA 72 No. 45 E – 81 / Flda Nueva |
| 16 | EDIFICIO CALYPSO | CALLE 56 No. 78 A 11 / Los Colores |
| 17 | SINGAPUR | Calle 43 No. 72 – 65/73 / Laureles |
| 18 | MICHIGAN | Carrera 76 No. 48 A – 57 Estadio |
| 19 | OKLAHOMA | Calle 49 F No. 81 C – 24 Calasanz |
| 20 | OREGON | Calle 56 No.78A – 59 Los Colores |
| 21 | MARBELLA | Calle 49 A No.77 C – 116/118 Estadio |
| 22 | OSAKA (KATAI) | Calle 37 No. 84 – 21 Simon Bolivar |
| 23 | LIVERPOOL | Carrera 73 B No.75 – 80 Pilarica |
| 24 | ALABAMA | Cra 69 No. 30 a 21 Belén |
| 25 | KASA BLANCA | Cll 34 a No. 80 B – 34 Laureles |
| 26 | MONSERRATE | Calle 47 No. 72 – 48 Flda Nueva |
| 27 | PORTO SANTO | Cra. 80 A No. 33 – 85 Laureles |
| 28 | SAN REMO | Calle 45 F No. 72 – 53 Flda Nueva |
| 29 | SAN JOSE DE LAS CUMBRES | Cir 2da. No. 73 -29 Laureles |
| 30 | BARI | Calle 49 No. 76 A 24 Estadio |
| 31 | SANTIBARI | CRA 41 No. 56 – 40 Boston |
| 32 | AREZZO | CLL 34 A No. 76 – 44 Laureles |
| 33 | SAN BASILIO | CRA 78 B No.55 – 20 Los Colores |
| 34 | MINESOTA | CRA 80 No. 39 – 05 Laureles |
| 35 | SAN ANGEL | CLL 56 No. 78 B 34 Los Colores |
| 36 | MALANDAY | CRA. 76 No. 48 A – 62 Estadio |
PROYECTO INVERNORTE BELLO
| 1 | ATLANTIS |
| 2 | CÓRCEGA |
| 3 | KENTUCKY |
| 4 | IPANEMA |
| 5 | MONSERRAT |
| 6 | KATANIA |
| 7 | TALLAHASSEE I |
| 8 | TALLAHASSEE II |





