La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía ha esclarecido 26 homicidios de exintegrantes de las Farc (41,26%).
La Fiscalía General de la Nación logra avances significativos en las investigaciones que se adelantan por los crímenes registrados contra exintegrantes de las Farc.
La Unidad Especial de Investigación, en un trabajo articulado con las diferentes fiscalías seccionales, la Dirección de Crimen Organizado y un grupo especial de investigadores, ha esclarecido 26 homicidios que representan el 41,26% de los 63 hechos conocidos y en los que las víctimas son desmovilizados de las Farc.
A este resultado se suma la identificación del presunto responsable del homicidio de Heriberto López Ortiz, quien hizo parte de las Farc y fue asesinado en diciembre de 2017, en Tumaco (Nariño).
La Unidad de Investigación de la Fiscalía ha obtenido 11 órdenes de captura, 3 de los crímenes investigados se encuentran en etapa de juicio, uno más está pendiente de decisión de los jueces de ejecución de penas y en los 42 restantes hay importante material probatorio y evidencia física con los que se espera ir ante jueces de garantías para solicitar las respectivas órdenes judiciales.
Los presuntos responsables de estos crímenes son principalmente integrantes del Clan del Golfo y Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), formados por disidencias de las propias Farc:
Posible Responsable | Número de víctimas | % sobre el total de víctimas |
Clan del Golfo | 7 | 11,11% |
Grupos armados organizados residuales- GAOR | ||
Resistencias Unidas Campesinas- GAOR | 5 | 7,94% |
Disidencia del frente 18- GAOR | 1 | 1,59% |
Disidencia Gentil Duarte- GAOR | 1 | 1,59% |
Disidencia frente 10 de las Farc | 1 | 1,59% |
Disidencia Los de Vaca- GAOR | 1 | 1,59% |
Disidencia frente sexto de las Farc- GAOR | 1 | 1,59% |
Disidencia Grupo los Nuevos Elenos- GAOR | 1 | 1,59% |
Disidencia del frente 49 de las Farc- GAOR | 1 | 1,59% |
Disidencia del frente 14 de las Farc- GAOR | 1 | 1,59% |
La Gente del Orden- GAOR | 1 | 1,59% |
Los de Vaca- GAOR | 1 | 1,59% |
ELN | 4 | 6,34% |
Otras Organizaciones Criminales | ||
Banda de Becerra | 1 | 1,59% |
Banda por verificar | 1 | 1,59% |
Banda criminal Los Pachely | 1 | 1,59% |
Por verificar grupo | 1 | 1,59% |
Los Pelusos – GAO | 1 | 1,59 |
Particulares | ||
Exmiembro Farc- particulares | 2 | 3,17% |
Particular | 1 | 1,59 |
Particular-escolta | 1 | 1,59 |
Exmiembro Farc del mismo ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) | 1 | 1,59 |
Miembros del ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) | 1 | 1,59 |
En indagación | 28 | 44% |
TOTAL: | 63 | 100% |
La Fiscalía mantiene el compromiso en las investigaciones y judicialización de los autores de estos hechos criminales, para que estas formas de violencia no se sigan presentando.