| Año | Regional | Seccional | Tipo | Nombre | Contratista | Valor | Objeto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nivel Central | Nivel Central | Contratación Directa | FGN-NC-CD-0001-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE… | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44568341&isFromPublicArea=True&isModal=False | ||
| 2026 | Nivel Central | Nivel Central | Contratación Directa | FGN-NC-CD-0002-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE ALTOS ESTUDIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EN… | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44568186&isFromPublicArea=True&isModal=False | ||
| 2026 | Subdirección Regional de Apoyo – Eje Cafetero | Risaralda | Contratación Directa | FGN-REC-CD-0001-2026 | El ARRENDADOR se obliga para con LA FISCALÍA a entregarle a título de arrendamiento un inmueble ubicado en la carrera… | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9382215&isFromPublicArea=True&isModal=False | ||
| 2026 | Subdirección Regional de Apoyo – Eje Cafetero | Risaralda | Contratación Directa | FGN-REC-CD-0002-2026 | El ARRENDADOR se obliga para con LA FISCALÍA a entregarle a título de arrendamiento un inmueble ubicado en la Carrera… | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9381939&isFromPublicArea=True&isModal=False | ||
| 2026 | Subdirección Regional de Apoyo – Eje Cafetero | Risaralda | Contratación Directa | FGN-REC-CD-0003-2026 | El ARRENDADOR se obliga para con LA FISCALÍA a entregarle a título de arrendamiento un inmueble ubicado en la carrera… | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9382259&isFromPublicArea=True&isModal=False | ||
| 2026 | Subdirección Regional de Apoyo – Eje Cafetero | Risaralda | Contratación Directa | FGN-REC-CD-0004-2026 | El ARRENDADOR se obliga para con el ARRENDATARIO a entregar a título de arrendamiento un inmueble ubicado en el Kilómetro… | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9382374&isFromPublicArea=True&isModal=False | ||
| 2026 | Nivel Central | Nivel Central | Contratación Directa | FGN-NC-CD-0004-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y HERRAMIENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE (POWER BI O TABLEAU)… | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44656671&isFromPublicArea=True&isModal=False | ||
| 2026 | Nivel Central | Nivel Central | Contratación Directa | FGN-NC-CD-0005-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE ALTOS ESTUDIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN… | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44746253&isFromPublicArea=True&isModal=False | ||
| 2026 | Nivel Central | Nivel Central | Contratación Directa | FGN-NC-CD-0007-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL TRANSVERSAL A LAS… | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44775001&isFromPublicArea=True&isModal=False | ||
| 2026 | Nivel Central | Nivel Central | Contratación Directa | FGN-NC-CD-0003-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA JUSTICIA (CIJ) EN LA ESTRUCTURACIÓN… | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44781092&isFromPublicArea=True&isModal=False |
Mediante la información contenida en este espacio usted podrá consultar los Procesos de Contratación en todas sus modalidades y por cada una de las regionales. Haciendo clic sobre el proceso, podrá dirigirse SECOP y revisar toda la documentación inherente al mismo.
Licitaciones 2026
Licitaciones 2025
Licitaciones 2024
Licitaciones 2023
Licitación pública 001 – Nivel Central – Publicado 2023-02-13
Licitación pública 002 – Nivel Central – Publicado 2023-02-14
Licitación pública 003 – Nivel Central – Publicado 2023-03-13
Licitación pública 004 – Nivel Central – Publicado 2023-05-18
Licitación pública 005 – Nivel Central – Publicado 2023-07-28
Licitación pública 0025 – Regional Central – Publicado 2023-03-22
Licitaciones 2022
Licitación Pública 0008 – Nivel Central – Publicado 2022-04-11
Licitación Pública 0007 – Nivel Central – Publicado 2022-09-16
Licitación Pública 0006 – Nivel Central – Publicado 2022-09-05
Licitación Pública 0005 – Nivel Central – Publicado 2022-08-29
Licitación Pública 004 – Nivel Central – Publicado 2022-04-29
Licitación pública 0003 – Nivel Central – Publicado 2022-04-12
Licitación pública 0002 – Nivel Central – Publicado 2022-03-16
Licitación pública 003 – Regional Central – Publicado 2022-02-03
Licitación pública 001 – Nivel Central – Publicado 2022-01-27
Licitaciones 2021
Licitación pública 004 – Publicado 2021-10-19
Licitación pública 003 – Publicado 2021-09-23
Licitaciones 2020
Resoluciones – "Liquidación unilateral de Contratos"
| ESTADÍSTICA DE CONTRATOS SUSCRITOS – VIGENCIA 2025 | ||
| ÍTEM | NÚMERO DE CONTRATOS | PORCENTAJE |
| CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATISTAS) –> | 114 | 11,8% |
| CONTRATOS OTRAS MODALIDADES –> | 853 | 88,2% |
| TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA –> | 967 | 100,0% |






